설명
플레이트 플랜지는 볼트 구멍이 있는 평평한 링 디스크입니다. 이 유형의 플랜지는 파이프 끝 부분에 용접되고 다른 파이프에 볼트로 고정됩니다. 두 개의 플레이트 플랜지는 그 사이에 개스킷을 사용하여 함께 볼트로 조일 수 있습니다. 플레이트 플랜지는 저압 및 온도 응용 분야에 적합합니다. 플레이트 플랜지는 일반적으로 볼록면(Raised Face) 또는 평면(Flat Face)을 갖고 있으며, 배관 공정에서 RF(Raised Face) 플랜지가 가장 일반적으로 사용됩니다.
Shandong ZhongNuo Heavy Industry Co., Ltd.는 중국의 강철 플랜지를 가장 많이 보유하고 있는 견고한 제조업체, 공급업체입니다. ASME/ANSI B16.5 플랜지, ASME/ANSI B16.47 플랜지, JIS 플랜지, DIN 플랜지, EN 1092-1 플랜지, AWWA 플랜지, BS 4504 플랜지, SABS와 같은 국제 표준에 따라 고품질 플레이트 플랜지를 제조할 수 있습니다. / ASNA 1123 플랜지 등, 당사는 ISO, KR, KS 및 PED/AD 2000 인증 공장이며 가장 중요한 산업의 까다로운 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
사양
탄소강판 플랜지의 치수:
ASME/ANSI: DN 1/2" – DN 24”
DIN: DN 15 – DN 2000
EN1092: DN 15 – DN 2000
JIS: 15A-1500A
유니: DN 10 – DN 2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
탄소강판 플랜지의 압력:
ASME/ANSI: 클래스 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, D IN2637, DIN2638, DIN2673
EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
IT: 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K
유니: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
SABS: 600KPA,1000,1600,2500,4000
GOST: PN6, PN10, PN16, PN25
강판 플랜지 재질:
탄소강 블라인드 플랜지: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 등
스테인레스 스틸 블라인드 플랜지: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
플레이트 플랜지 사용 가능한 유형
레이즈드 페이스 슬립온 플랜지 | 돌출된 플랜지에 미끄러짐 |
---|---|
ANSI B16.5 플레이트 플랜지 | 플레이트 플랜지 치수 |
ASME B16.5 플레이트 플랜지 | 플레이트 플랜지 무게 |
단조 플랜지 제조업체 | ANSI B16.5 클래스 150 플레이트 플랜지 |
탄소강 플랜지 제조업체 | CS 플레이트 플랜지 |
플레이트 플랜지 제조업체 | DIN 플레이트 플랜지 |
ANSI b16.47 플레이트 플랜지 | BS 4504 플레이트 플랜지 |
DIN 플랜지 제조업체 | EN 1092-1 플레이트 플랜지 |
ASA 플레이트 플랜지 | JIS 플레이트 플랜지 |
AWWA 플레이트 플랜지 | 탄소강판 플랜지 |
데이터 시트
DIN2573 PN6 플레이트 플랜지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구경 | 플랜지 | 교련 | ||||||||
DN | d1 | d5 | 디 | b1 | 케이 | 아니요. | 낮. 볼트의 | d2 | 대략적인 무게 KG | |
10 | 17.2 | 17.7 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11.5 | 0.36 | |
15 | 21.3 | 22 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11.5 | 0.41 | |
20 | 26.9 | 27.6 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11.5 | 0.60 | |
25 | 33.7 | 34. 4 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11.5 | 0.74 | |
32 | 42.4 | 43.1 | 120 | 16 | 90 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.19 |
40 | 48.3 | 49 | 130 | 16 | 100 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.39 |
50 | 60.3 | 61.1 | 140 | 16 | 110 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.53 |
65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.89 |
80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.98 |
100 | 114.3 | 115.9 | 210 | 18 | 170 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 3.46 |
125 | 139.7 | 141.6 | 240 | 20 | 200 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.60 |
150 | 168.3 | 170.5 | 265 | 20 | 225 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 5.22 |
200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 7.15 |
250 | 323.9 | 276.2 | 375 | 24 | 335 | 12 | M16 | (5/8") | 18 | 9.61 |
300 | 355.6 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 12.6 |
350 | 406.4 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 15.6 |
400 | 457.2 | 411 | 540 | 28 | 495 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 18.4 |
450 | 457.2 | 462.3 | 595 | 30 | 550 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 21.4 |
500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 20 | M20 | (3/4") | 23 | 24.6 |
600 | 610 | 616.5 | 755 | 30 | 705 | 20 | M24 | (7/8") | 27 | 32.63 |
700 | 711 | 716 | 860 | 30 | 810 | 24 | M24 | (7/8") | 27 | 38.98 |
800 | 813 | 818 | 975 | 30 | 920 | 24 | M27 | (1") | 30 | 48.07 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 32 | 1020 | 24 | M27 | (1") | 30 | 56.75 |
1000 | 1016 | 1022 | 1175 | 34 | 1120 | 28 | M27 | (1") | 30 | 65.18 |
1100 | 1116 | 1122 | 1290 | 34 | 1225 | 32 | 30 | |||
1200 | 1220 | 1226 | 1405 | 36 | 1340 | 32 | M30 | (1 1/8") | 33 | 96.79 |
1300 | 1320 | 1326 | 1530 | 38 | 1460 | 36 | 36 | |||
1400 | 1420 | 1426 | 1630년 | 40 | 1560 | 36 | M33 | (1 1/4" ) | 36 | 142.24 |
1500 | 1520 | 1526 | 1730년 | 40 | 1660년 | 36 | 36 | |||
1600 | 1620 | 1626년 | 1830년 | 42 | 1760년 | 40 | M33 | (1 1/4" | 36 | 169.14 |
1700 | 1720 | 1726년 | 1930년 | 42 | 1860년 | 44 | 39 | |||
1800 | 1820년 | 1826년 | 2045년 | 46 | 1970년 | 44 | M36 | (1 3/8") | 39 | 221.45 |
2000 | 2020 | 2026년 | 2265 | 48 | 2180 | 48 | M39 | (1 1/2") | 42 | 278.44 |
2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 52 | 2390 | 52 | M39 | (1 1/2") | 42 | 345.87 |
2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 56 | 2600 | 56 | M39 | (1 1/2") | 42 | 422.93 |
DIN 2576 PN10 플레이트 플랜지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구경 | 플랜지 | 교련 | ||||||||
DN | d1 | d5 | 디 | b1 | 케이 | 아니요. | 낮. 볼트의 | d2 | 대략적인 무게 KG | |
10 | 17, 2 | 17. 7 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.61 |
15 | 21.3 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.67 |
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.94 |
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 1.11 |
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 1.62 |
40 | 48.3 | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 1. 86 |
50 | 60.3 | 61. 1 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 2.47 |
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 삼 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 3.79 |
100 | 114. 3 | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.03 |
125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | (5/8" ) | 18 | 5.46 |
150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | (3/4" ) | 23 | 6.57 |
200 | 219. 1 | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | (3/4" ) | 23 | 9.3 |
250 | 273 | 276.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 11.9 |
300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | (3/4" ) | 23 | 13.8 |
350 | 355.6 | 359. 7 | 505 | 28 | 460 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 20.6 |
400 | 406.4 | 411 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | (7/8" ) | 27 | 27.9 |
450 | 457 | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 20 | M24 | (7/8" ) | 27 | 35.6 |
500 | 508 | 513.6 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | (7/8" ) | 27 | 41.1 |
600 | 610 | 616.5 | 780 | 32 | 725 | 20 | M27 | (1" ) | 30 | 41.49 |
700 | 711 | 716 | 895 | 40 | 840 | 24 | M27 | (1" ) | 30 | 65.79 |
800 | 813 | 818 | 1015 | 44 | 950 | 24 | M30 | (1 1/8" ) | 33 | 90.87 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 48 | 1050 | 28 | M30 | (1 1/8" ) | 33 | 108.41 |
1000 | 1016 | 1022 | 1230 | 41 | 1160 | 28 | M33 | (1 1/4" ) | 36 | 109.23 |
1100 | 1116 | 1122 | 1340 | 50 | 1270 | 28 | 36 | 36 | ||
1200 | 1220 | 1226 | 1455 | 54 | 1380 | 32 | M36 | (1 3/8") | 39 | 188.2 |
1300 | 1320 | 1326 | 1575년 | 54 | 1490 | 32 | M36 | (13/8" ) | 39 | |
1400 | 1420 | 1426 | 1675년 | 60 | 1590 | 36 | M39 | (1 1/2") | 42 | 262.14 |
1500 | 1520 | 1526 | 1785년 | 60 | 1700 | 36 | 42 | 293.72 | ||
1600 | 1620 | 1626년 | 1915년 | 64 | 1820년 | 40 | M45 | (1 4/5") | 48 | 367.43 |
1700 | 1720 | 1726년 | 2015년 | 66 | 1920년 | 40 | 48 | 402.41 | ||
1800 | 1820년 | 1826년 | 2115 | 70 | 2020 | 44 | M45 | (1 4/5") | 48 | 447.79 |
1900 | 1920년 | 1926년 | 2215 | 70 | 2120 | 44 | 48 | |||
2000 | 2020 | 2026년 | 2325 | 76 | 2230 | 48 | M45 | (1 4/5" ) | 48 | 557.77 |
2200 | 2220 | 2226 | 2550 | 82 | 2440 | 52 | M52 | (2" ) | 56 | 699.88 |
응용
플레이트 플랜지는 석유 및 가스, 석유화학, 상수도, 화학 산업, 배관, 난방, 발전소, 제지 분야에서 널리 사용됩니다. & 펄프 산업, 제조 산업, 식품 가공 산업 등