説明
ウェルドネックフランジはプロセス配管で最も広く使用されているタイプで、突合せ溶接接続によってパイプに接続されるように設計されています。ウェルドネック フランジは、高圧および高温の用途で使用されます。
ウェルドネックフランジは通常、盛り上がった表面または平らな表面を持っています。 ASME/ANSIB 16.5 フランジでは、上げ面の標準高さは 0.06 です。″ クラス400#以下のWNフランジの場合(1.6mm)、WNフランジのクラスが400#以上の場合、面上げ高さは0.25となります。″ (6.4mm)。
Shandong Zhongnuo Heavy Industry Co., Ltd. は、炭素鋼溶接ネック フランジやステンレス鋼溶接ネック フランジを含む、あらゆる鋼材グレードの溶接ネック フランジを製造できます。 ZhongNuo では、さまざまなウェルドネック フランジも多数在庫しており、すぐに出荷できます。当社は ISO、KR、KS、および PED/AD 2000 認定工場であり、最も重要な業界の厳しい要件を満たすことができます。
仕様
炭素鋼溶接ネックフランジの寸法:
ASME/ANSI: DN 1/2” – DN24”
DIN: DN 15 – DN 2000
BS。 EN1092:DN15 – DN2000
JIS:15A~1500A
UNI:DN10 – DN2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
炭素鋼溶接ネックフランジの圧力:
ASME/ANSI: クラス 150、300、600、900、1500 2500ポンド
DIN: DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629、DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、D IN2637、DIN2638、DIN2673
BS。 EN1092: PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100
IT: 1K、2K、5K、10K、16K、20K、30K、40K
UNI:PN6、PN10、PN16、PN25、PN40
SABS: 600KPA、1000、1600、2500、4000
GOST: PN6、PN10、PN16、PN25
鋼溶接ネックフランジの材質:
炭素鋼溶接ネックフランジ: A105、SS400、SF440 RST37.2、S235JRG2、P250GH、C22.8など。
ステンレス鋼溶接ネック フランジ: ASTM A 182、A 240 F 304、304L、304H、316、316L、316Ti、310、310S、321、321H、317、347、347H、904L
ウェルドネックフランジの利用可能なタイプ
上げ面溶接ネックフランジ | ウェルドネック平面フランジ |
---|---|
ANSI B16.5 溶接ネック フランジ | ウェルドネックフランジ寸法 |
ASME B16.5 スリップオン フランジ | ウェルドネックフランジ重量 |
鍛造フランジメーカー | ANSI B16.5 クラス 150 溶接ネック フランジ |
炭素鋼フランジメーカー | CSウェルドネックフランジ |
ウェルドネックフランジメーカー | DIN ウェルドネック フランジ |
ANSI b16.47 ウェルドネックフランジ | BS 4504 ウェルドネックフランジ |
DINフランジメーカー | EN 1092-1 ウェルドネックフランジ |
ASA ウェルドネック フランジ | JISウェルドネックフランジ |
AWWA ウェルドネック フランジ | 炭素鋼溶接ネックフランジ |
データシート
NSI B16.5 クラス 150 ウェルドネック フランジ
パイプ | フランジ | ハブ | あげた顔 | 穴あけテンプレート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条例 | D | B | T | F | N | M | T2 | R | あ | T1 | J—H | K | ||
インチ | んん | |||||||||||||
1/2" | 15 | 89 | 15.8 | 11.5 | 47.6 | 21.4 | 30.2 | 10 | 2 | 34.9 | 1.6 | 4 | 16 | 60.3 |
3/4" | 20 | 98 | 20.8 | 13 | 52.4 | 26.6 | 38.1 | 10 | 2 | 42.9 | 1.6 | 4 | 16 | 69.8 |
1" | 25 | 108 | 26.7 | 14.5 | 55.6 | 33.5 | 49.2 | 10 | 2 | 50.8 | 1.6 | 4 | 16 | 79.4 |
1-1/4" | 32 | 117 | 35.1 | 16 | 57.1 | 42.1 | 58.7 | 10 | 2 | 63.5 | 1.6 | 4 | 16 | 88.9 |
1-1/2" | 40 | 127 | 40.9 | 17.5 | 61.9 | 48.3 | 65.1 | 10 | 2 | 73 | 1.6 | 4 | 16 | 98.4 |
2" | 50 | 152 | 52.6 | 19.5 | 63.5 | 60.4 | 77.6 | 10 | 2 | 92.1 | 1.6 | 4 | 20 | 120.6 |
2-1/2" | 65 | 178 | 62.7 | 22.5 | 69.8 | 73 | 90.5 | 10 | 3 | 104.8 | 1.6 | 4 | 20 | 139.7 |
3" | 80 | 191 | 78 | 24 | 69.8 | 88.9 | 108 | 12.5 | 3 | 127 | 1.6 | 4 | 20 | 152.4 |
3-1/2インチ | 90 | 216 | 90.2 | 24 | 71.4 | 101.6 | 122.2 | 12.5 | 3 | 139.7 | 1.6 | 8 | 20 | 177.8 |
4" | 100 | 229 | 102.4 | 24 | 76.2 | 114.3 | 135 | 12.5 | 3 | 157.2 | 1.6 | 8 | 20 | 190.5 |
5" | 125 | 254 | 128.3 | 24 | 88.9 | 141.3 | 163.5 | 12.5 | 3 | 185.7 | 1.6 | 8 | 23 | 216 |
6" | 150 | 279 | 154.2 | 25.5 | 88.9 | 168.3 | 192 | 12.5 | 3 | 216 | 1.6 | 8 | 23 | 241.3 |
8" | 200 | 343 | 202.7 | 29 | 101.6 | 219.1 | 246 | 12.5 | 4 | 270 | 1.6 | 8 | 23 | 298.4 |
10" | 250 | 406 | 254.5 | 30.5 | 101.6 | 273 | 304.8 | 15 | 4 | 323.8 | 1.6 | 12 | 26 | 362 |
12" | 300 | 483 | 304.8 | 32 | 114.3 | 323.8 | 365 | 15 | 4 | 381 | 1.6 | 12 | 26 | 431.8 |
14" | 350 | 535 | 336.6 | 35 | 127 | 355.6 | 400 | 15 | 4 | 412.8 | 1.6 | 12 | 29 | 476.2 |
16" | 400 | 595 | 387.4 | 37 | 127 | 406.4 | 457.2 | 15 | 4 | 470 | 1.6 | 16 | 29 | 539.7 |
18" | 450 | 635 | 438.2 | 40 | 139.7 | 457.2 | 504.8 | 15 | 6 | 533.4 | 1.6 | 16 | 32 | 577.8 |
20" | 500 | 700 | 489 | 43 | 144.6 | 508 | 558.8 | 20 | 6 | 584.2 | 1.6 | 20 | 32 | 635 |
22" | 550 | 749 | 539.8 | 46 | 149.4 | 559.8 | 609 | 20 | 6 | 644 | 1.6 | 20 | 35 | 692 |
24" | 600 | 815 | 590.6 | 48 | 152.4 | 609.6 | 663.6 | 20 | 6 | 692.2 | 1.6 | 20 | 35 | 749.3 |
アプリケーション
ウェルドネックフランジは、石油およびガス、石油化学、水道、化学工業、配管、暖房、発電所、製紙などで広く使用されています。 & パルプ産業、製造業、食品加工業など