説明
プレート フランジは、ボルト穴のある平らなリング ディスクです。このタイプのフランジはパイプの端に溶接され、別のパイプにボルトで固定されます。 2 つのプレート フランジは、間にガスケットを介してボルトで固定できます。プレート フランジは、低圧および低温度の用途に適しています。プレートフランジは通常、平面または平面の平面を持ち、配管工程では平面(RF)フランジが最も一般的に使用されます。
Shandong ZhongNuo Heavy Industry Co., Ltd. は、中国で最も在庫のある鋼製フランジの堅実なメーカー、サプライヤーです。 ASME/ANSI B16.5フランジ、ASME/ANSI B16.47フランジ、JISフランジ、DINフランジ、EN 1092-1フランジ、AWWAフランジ、BS 4504フランジ、SABSなどの国際規格に準拠した高品質の板フランジを製造できます。 / ASNA 1123 フランジなど。当社は ISO、KR、KS および PED/AD 2000 認定工場であり、最も重要な業界の厳しい要件を満たすことができます。
仕様
炭素鋼板フランジの寸法:
ASME/ANSI: DN 1/2” – DN24”
DIN: DN 15 – DN 2000
EN1092:DN15 – DN2000
JIS:15A~1500A
UNI:DN10 – DN2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
炭素鋼板フランジの圧力:
ASME/ANSI: クラス 150、300、600、900、1500 2500ポンド
DIN: DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629、DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、D IN2637、DIN2638、DIN2673
EN1092: PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100
IT: 1K、2K、5K、10K、16K、20K、30K、40K
UNI:PN6、PN10、PN16、PN25、PN40
SABS: 600KPA、1000、1600、2500、4000
GOST: PN6、PN10、PN16、PN25
鋼板フランジ材質:
炭素鋼ブラインドフランジ:A105、SS400、SF440 RST37.2、S235JRG2、P250GH、C22.8など
ステンレス鋼ブラインドフランジ: ASTM A 182、A 240 F 304、304L、304H、316、316L、316Ti、310、310S、321、321H、317、347、347H、904L
プレートフランジの種類
レイズドフェイススリップオンフランジ | スリップオン隆起フランジ |
---|---|
ANSI B16.5 プレート フランジ | プレートフランジ寸法 |
ASME B16.5 プレート フランジ | プレートフランジ重量 |
鍛造フランジメーカー | ANSI B16.5 クラス 150 プレート フランジ |
炭素鋼フランジメーカー | CSプレートフランジ |
プレートフランジメーカー | DINプレートフランジ |
ANSI b16.47 プレートフランジ | BS 4504 プレート フランジ |
DINフランジメーカー | EN 1092-1 プレートフランジ |
ASAプレートフランジ | JIS板フランジ |
AWWA プレート フランジ | 炭素鋼板フランジ |
データシート
DIN2573 PN6 プレートフランジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退屈させる | フランジ | 掘削 | ||||||||
DN | d1 | d5 | D | b1 | K | いいえ。 | 直径ボルトの | d2 | おおよその重量 KG | |
10 | 17.2 | 17.7 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11.5 | 0.36 | |
15 | 21.3 | 22 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11.5 | 0.41 | |
20 | 26.9 | 27.6 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11.5 | 0.60 | |
25 | 33.7 | 34.4 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11.5 | 0.74 | |
32 | 42.4 | 43.1 | 120 | 16 | 90 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.19 |
40 | 48.3 | 49 | 130 | 16 | 100 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.39 |
50 | 60.3 | 61.1 | 140 | 16 | 110 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.53 |
65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.89 |
80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.98 |
100 | 114.3 | 115.9 | 210 | 18 | 170 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 3.46 |
125 | 139.7 | 141.6 | 240 | 20 | 200 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.60 |
150 | 168.3 | 170.5 | 265 | 20 | 225 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 5.22 |
200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 7.15 |
250 | 323.9 | 276.2 | 375 | 24 | 335 | 12 | M16 | (5/8") | 18 | 9.61 |
300 | 355.6 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 12.6 |
350 | 406.4 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 15.6 |
400 | 457.2 | 411 | 540 | 28 | 495 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 18.4 |
450 | 457.2 | 462.3 | 595 | 30 | 550 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 21.4 |
500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 20 | M20 | (3/4") | 23 | 24.6 |
600 | 610 | 616.5 | 755 | 30 | 705 | 20 | M24 | (7/8") | 27 | 32.63 |
700 | 711 | 716 | 860 | 30 | 810 | 24 | M24 | (7/8") | 27 | 38.98 |
800 | 813 | 818 | 975 | 30 | 920 | 24 | M27 | (1") | 30 | 48.07 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 32 | 1020 | 24 | M27 | (1") | 30 | 56.75 |
1000 | 1016 | 1022 | 1175 | 34 | 1120 | 28 | M27 | (1") | 30 | 65.18 |
1100 | 1116 | 1122 | 1290 | 34 | 1225 | 32 | 30 | |||
1200 | 1220 | 1226 | 1405 | 36 | 1340 | 32 | M30 | (1 1/8") | 33 | 96.79 |
1300 | 1320 | 1326 | 1530 | 38 | 1460 | 36 | 36 | |||
1400 | 1420 | 1426 | 1630 | 40 | 1560年 | 36 | M33 | (1 1/4" ) | 36 | 142.24 |
1500 | 1520 | 1526年 | 1730 | 40 | 1660年 | 36 | 36 | |||
1600 | 1620年 | 1626年 | 1830年 | 42 | 1760年 | 40 | M33 | (1 1/4" | 36 | 169.14 |
1700 | 1720年 | 1726年 | 1930年 | 42 | 1860年 | 44 | 39 | |||
1800 | 1820年 | 1826年 | 2045年 | 46 | 1970年 | 44 | M36 | (1 3/8") | 39 | 221.45 |
2000年 | 2020年 | 2026年 | 2265 | 48 | 2180 | 48 | M39 | (1 1/2") | 42 | 278.44 |
2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 52 | 2390 | 52 | M39 | (1 1/2") | 42 | 345.87 |
2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 56 | 2600 | 56 | M39 | (1 1/2") | 42 | 422.93 |
DIN 2576 PN10 プレート フランジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退屈させる | フランジ | 掘削 | ||||||||
DN | d1 | d5 | D | b1 | K | いいえ。 | 直径ボルトの | d2 | おおよその重量 KG | |
10 | 17、2 | 17.7 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.61 |
15 | 21.3 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.67 |
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 0.94 |
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | (1/2" ) | 14 | 1.11 |
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 1.62 |
40 | 48.3 | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 1.86 |
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 2.47 |
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 3 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 4 | M16 | (5/8" ) | 18 | 3.79 |
100 | 114.3 | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.03 |
125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | (5/8" ) | 18 | 5.46 |
150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | (3/4" ) | 23 | 6.57 |
200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | (3/4" ) | 23 | 9.3 |
250 | 273 | 276.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 11.9 |
300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | (3/4" ) | 23 | 13.8 |
350 | 355.6 | 359.7 | 505 | 28 | 460 | 16 | M20 | (3/4") | 23 | 20.6 |
400 | 406.4 | 411 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | (7/8" ) | 27 | 27.9 |
450 | 457 | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 20 | M24 | (7/8" ) | 27 | 35.6 |
500 | 508 | 513.6 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | (7/8" ) | 27 | 41.1 |
600 | 610 | 616.5 | 780 | 32 | 725 | 20 | M27 | (1" ) | 30 | 41.49 |
700 | 711 | 716 | 895 | 40 | 840 | 24 | M27 | (1" ) | 30 | 65.79 |
800 | 813 | 818 | 1015 | 44 | 950 | 24 | M30 | (1 1/8" ) | 33 | 90.87 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 48 | 1050 | 28 | M30 | (1 1/8" ) | 33 | 108.41 |
1000 | 1016 | 1022 | 1230 | 41 | 1160 | 28 | M33 | (1 1/4" ) | 36 | 109.23 |
1100 | 1116 | 1122 | 1340 | 50 | 1270 | 28 | 36 | 36 | ||
1200 | 1220 | 1226 | 1455年 | 54 | 1380 | 32 | M36 | (1 3/8") | 39 | 188.2 |
1300 | 1320 | 1326 | 1575年 | 54 | 1490年 | 32 | M36 | (13/8" ) | 39 | |
1400 | 1420 | 1426 | 1675年 | 60 | 1590年 | 36 | M39 | (1 1/2") | 42 | 262.14 |
1500 | 1520 | 1526年 | 1785年 | 60 | 1700 | 36 | 42 | 293.72 | ||
1600 | 1620年 | 1626年 | 1915年 | 64 | 1820年 | 40 | M45 | (1 4/5") | 48 | 367.43 |
1700 | 1720年 | 1726年 | 2015年 | 66 | 1920年 | 40 | 48 | 402.41 | ||
1800 | 1820年 | 1826年 | 2115 | 70 | 2020年 | 44 | M45 | (1 4/5") | 48 | 447.79 |
1900年 | 1920年 | 1926年 | 2215 | 70 | 2120 | 44 | 48 | |||
2000年 | 2020年 | 2026年 | 2 325 | 76 | 2230 | 48 | M45 | (1 4/5" ) | 48 | 557.77 |
2200 | 2220 | 2226 | 2550 | 82 | 2440 | 52 | M52 | (2" ) | 56 | 699.88 |
アプリケーション
プレートフランジは、石油およびガス、石油化学、水道、化学工業、配管、暖房、発電所、製紙などで広く使用されています。 & パルプ産業、製造業、食品加工業など