Beschreibung
Ein Aufsteckflansch ist ein Verbindungsring, der auf das Ende eines Rohrs geschoben wird. Der Innendurchmesser ist etwas größer als der Außendurchmesser des Rohrs, sodass der Flansch zur einfachen Positionierung über das Rohr gleiten kann. Sowohl die Innen- als auch die Außenseite des Rohres müssen mit dem Aufsteckflansch verschweißt werden. Aufsteckflansche eignen sich für Niederdruck- und Tieftemperaturanwendungen.
Aufsteckflansche haben typischerweise eine erhabene oder flache Oberfläche. Beim ASME/ANSIB 16.5-Flansch beträgt die Standardhöhe der erhöhten Fläche 0,06″ (1,6 mm) für Aufsteckflansche unter Klasse 400#. Wenn die Aufsteckflanschklasse 400# und höher ist, beträgt die Höhe der erhabenen Fläche 0,25″ (6,4 mm)
Shandong Zhongnuo Heavy Industry Co., Ltd. kann Aufsteckflansche in allen Stahlmaterialqualitäten herstellen, einschließlich Aufsteckflansche aus Kohlenstoff und Aufsteckflansche aus Edelstahl. ZhongNuo hat auch viele verschiedene Aufsteckflansche auf Lager und ist versandbereit. Wir sind eine nach ISO, KR, KS und PED/AD 2000 zertifizierte Fabrik und können die anspruchsvollen Anforderungen einiger der kritischsten Branchen erfüllen.
Spezifikation
Abmessungen der Aufsteckflansche aus Kohlenstoffstahl:
ASME/ANSI: DN 1/2” – DN 24“
DIN: DN 15 – DN 2000
EN1092: DN 15 – DN 2000
JIS: 15A-1500A
UNI: DN 10 – DN 2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
Druck von Kohlenstoffstahl-Gleitflanschen:
ASME/ANSI: Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 2500 lbs
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN267 3
EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
ES: 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K
UNI: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
SABS: 600KPA,1000,1600,2500,4000
GOST: PN6, PN10, PN16, PN25
Material der Aufsteckflansche aus Stahl:
Aufsteckflansche aus Kohlenstoffstahl: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 usw.
Aufsteckflansche aus Edelstahl: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
ASME/ANSI B16.5 Aufsteckflansche mit erhöhtem Gesicht sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Aufsteckflansch mit erhöhter Fläche | Erhöhter Flansch zum Aufstecken |
---|---|
ANSI B16.5 Slip-On-Flansche | Abmessungen des Slip-On-Flansches |
ASME B16.5 Slip-On-Flansch | Flanschgewicht zum Aufstecken |
Hersteller von geschmiedeten Flanschen | ANSI B16.5 Klasse 150 Aufsteckflansche |
Hersteller von Kohlenstoffstahlflanschen | CS Slip-On-Flansch |
Hersteller von Slip-On-Flanschen | DIN-Slip-On-Flansche |
ANSI b16.47 Aufsteckflansch | Aufsteckflansch BS 4504 |
Hersteller von DIN-Flanschen | EN 1092-1 Aufsteckflansch |
ASA Slip-On-Flansch | JIS Slip-On-Flansch |
AWWA Slip-On-Flansch | Aufsteckflansch aus Kohlenstoffstahl |
Datenblatt
Rohr | Flansch | Nabe | Erhobenes Gesicht | Bohrschablone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verordnung | D | C | T | G | M | R | A | T1 | J-H | K | ||
Zoll | mm | |||||||||||
1/2" | 15 | 89 | 22.2 | 11.5 | 16 | 30.2 | 2 | 34.9 | 1.6 | 4 | 16 | 60.3 |
3/4" | 20 | 98 | 27.8 | 13 | 16 | 38.1 | 2 | 42.9 | 1.6 | 4 | 16 | 69,8 |
1" | 25 | 108 | 34.5 | 14.5 | 17 | 49.2 | 2 | 50.8 | 1.6 | 4 | 16 | 79,4 |
1-1/4" | 32 | 117 | 43.2 | 16 | 21 | 58,7 | 2 | 63,5 | 1.6 | 4 | 16 | 88,9 |
1-1/2" | 40 | 127 | 49,5 | 17.5 | 22 | 65.1 | 2 | 73 | 1.6 | 4 | 16 | 98,4 |
2" | 50 | 152 | 62 | 19.5 | 25 | 77,6 | 2 | 92.1 | 1.6 | 4 | 20 | 120,6 |
2-1/2" | 65 | 178 | 74,6 | 22.5 | 29 | 90,5 | 3 | 104,8 | 1.6 | 4 | 20 | 139,7 |
3" | 80 | 191 | 90,7 | 24 | 30 | 108 | 3 | 127 | 1.6 | 4 | 20 | 152,4 |
3-1/2'' | 90 | 216 | 103.4 | 24 | 32 | 122.2 | 3 | 139,7 | 1.6 | 8 | 20 | 177,8 |
4" | 100 | 229 | 116.1 | 24 | 33 | 135 | 3 | 157,2 | 1.6 | 8 | 20 | 190,5 |
5" | 125 | 254 | 143,7 | 24 | 36 | 163,5 | 3 | 185,7 | 1.6 | 8 | 23 | 216 |
6" | 150 | 279 | 170,7 | 25.5 | 40 | 192 | 3 | 216 | 1.6 | 8 | 23 | 241,3 |
8" | 200 | 343 | 221,6 | 29 | 44 | 246 | 4 | 270 | 1.6 | 8 | 23 | 298,4 |
10" | 250 | 406 | 276,2 | 30.5 | 49 | 304,8 | 4 | 323,8 | 1.6 | 12 | 26 | 362 |
12" | 300 | 483 | 327 | 32 | 56 | 365 | 4 | 381 | 1.6 | 12 | 26 | 431,8 |
14" | 350 | 535 | 359,2 | 35 | 57 | 400 | 4 | 412,8 | 1.6 | 12 | 29 | 476,2 |
16" | 400 | 595 | 410.4 | 37 | 64 | 457,2 | 4 | 470 | 1.6 | 16 | 29 | 539,7 |
18" | 450 | 635 | 461,8 | 40 | 68 | 504.8 | 6 | 533,4 | 1.6 | 16 | 32 | 577,8 |
20" | 500 | 700 | 513.1 | 43 | 73 | 558,8 | 6 | 584,2 | 1.6 | 20 | 32 | 635 |
22" | 550 | 749 | 563 | 46 | 76 | 609 | 6 | 644 | 1.6 | 20 | 35 | 692 |
24" | 600 | 815 | 616 | 48 | 83 | 663,6 | 6 | 692,2 | 1.6 | 20 | 35 | 749,3 |
Anwendungen
Aufsteckflansche werden häufig in den Bereichen Öl und Gas, Petrochemie, Wasserwerke, chemische Industrie, Sanitär, Heizung, Kraftwerke und Papier eingesetzt & Zellstoffindustrie, verarbeitende Industrie, Lebensmittelindustrie usw.