Datenblatt
DIN2631 PN6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 | – | 14,0 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,335 |
10 | 17,2 | – | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,335 |
15 | – | 20,0 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,392 |
15 | 21,3 | – | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,392 |
20 | – | 25,0 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,592 |
20 | 26,9 | – | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,592 |
25 | – | 30,0 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,747 |
25 | 33,7 | – | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,747 |
32 | – | 38,0 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1050 |
32 | 45,4 | – | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1050 |
40 | – | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1180 |
40 | 48,3 | – | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1180 |
50 | – | 57,0 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1340 |
50 | 60,3 | – | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1340 |
65 | 76,1 | – | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1670 |
80 | 88,9 | – | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2710 |
100 | – | 108,0 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3240 |
100 | 114,3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3240 | |
125 | – | 133,0 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4,0 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4490 |
125 | 139,7 | – | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4,0 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4490 |
150 | – | 159,0 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5150 |
150 | 168,3 | – | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5150 |
200 | 219,1 | – | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 7780 |
250 | – | 267,0 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 10800 |
250 | 273,0 | – | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 10800 |
300 | 323,9 | – | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 14000 |
350 | 355,6 | – | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 18500 |
350 | – | 368,0 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 16700 |
400 | 406,4 | – | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 21200 |
400 | – | 419,0 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 19000 |
500 | 508,0 | – | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 28600 |
600 | 610,0 | – | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 31500 |
700 | 711,0 | – | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 26 | 37400 |
800 | 813,0 | – | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M27 | 30 | 46100 |
900 | 914,0 | – | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 30 | 55600 |
1000 | 1016,0 | – | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 30 | 61900 |
DIN2632 PN10 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 bis 150 | Vorschweißflansche nach DIN 2633, Nenndruck 16 verwenden Use welding neck flanges according to DIN 2633, nominal pressure 16 | |||||||||||||||
200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 11,3 |
250 | – | 267,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14,7 |
250 | 273,0 | – | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14,7 |
300 | 323,9 | – | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | – | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23,6 |
350 | – | 368,0 | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 21,6 |
400 | 406,4 | – | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28,6 |
400 | – | 419,0 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 26,2 |
500 | 508,0 | – | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 38,1 |
600 | 610 | – | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 44,6 |
700 | 711,0 | – | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8,0 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | 30 | 62,4 |
800 | 813,0 | – | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8,0 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | 33 | 84,1 |
900 | 914,0 | – | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10,0 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016,0 | – | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10,0 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M33 | 36 | 115,0 |
1200 | 1220,0 | – | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11,0 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M36 | 39 | 182,0 |
1400 | 1420,0 | – | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12,0 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M39 | 42 | 248,0 |
1600 | 1620,0 | – | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14,0 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M45 | 48 | 347,0 |
1800 | 1820,0 | – | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15,0 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M45 | 48 | 430,0 |
2000 | 2020,0 | – | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16,0 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 539,0 |
2200 | 2220,0 | – | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18,0 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M52 | 56 | 658,0 |
2400 | 2420,0 | – | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20,0 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M52 | 56 | 825,0 |
2600 | 2620,0 | – | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22,0 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M52 | 56 | 979,0 |
2800 | 2820,0 | – | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22,0 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M52 | 56 | 1156,0 |
3000 | 3020,0 | – | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24,0 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M56 | 62 | 1402,0 |
Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewandt. Alle Maße in mm |
||||||||||||||||
The pipe and connection dimensions of series 1 are international, those of series 2 are still used in Germany. All dimensions in mm |
DIN2633 PN16 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 | – | 14,0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,580 |
10 | 17,2 | – | 90 | 14 | 50 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,580 |
15 | – | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,648 |
15 | 21,3 | – | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,392 |
20 | – | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,952 |
20 | 26,9 | – | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,952 |
25 | – | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1140 |
25 | 33,7 | – | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1140 |
32 | – | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1690 |
32 | 42,4 | – | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1690 |
40 | – | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1860 |
40 | 48,3 | – | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1860 |
50 | – | 57,0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2530 |
50 | 60,3 | – | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2530 |
65 | 76,1 | – | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3060 |
80 | 88,9 | – | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3700 |
100 | – | 108,0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4620 |
100 | 114,3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4620 | |
125 | – | 133,0 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6300 |
125 | 139,7 | – | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6300 |
150 | – | 159,0 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7750 |
150 | 168,3 | – | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7750 |
175 | 193,7 | – | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M20 | 22 | 9850 |
200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 11000 |
250 | – | 267,0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 15600 |
250 | 273,0 | – | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 15600 |
300 | 323,9 | – | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 22000 |
350 | 355,6 | – | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8,0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M24 | 26 | 31200 |
350 | – | 368,0 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8,0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28800 |
400 | 406,4 | – | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8,0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 | 39300 |
400 | – | 419,0 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8,0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 | 36300 |
500 | 508,0 | – | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8,0 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M30 | 32 | 61000 |
600 | 610,0 | – | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M33 | 36 | 75400 |
700 | 711,0 | – | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 | 77000 |
800 | 813,0 | – | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10,0 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 | 101000 |
900 | 914,0 | – | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10,0 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 | 122000 |
1000 | 1016,0 | – | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10,0 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 | 162000 |
1200 | 1220,0 | – | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 1262 | 12,5 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 32 | M45 | 48 | 243000 |
1400 | 1420,0 | – | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 1465 | 14,2 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 36 | M45 | 48 | 323000 |
1600 | 1620,0 | – | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 1668 | 16,0 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | M52 | 56 | 479000 |
1800 | 1820,0 | – | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 1870 | 17,5 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | M52 | 56 | 599000 |
2000 | 2020,0 | – | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 2072 | 20,0 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | M56 | 62 | 719000 |
DIN2634 PN25 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 bis 150 | Vorschweißflansche nach DIN 2635, Nenndruck 40 verwenden Use welding neck flanges according to DIN 2635, nominal pressure 40 | |||||||||||||||
175 | 193,7 | – | 330 | 28 | 280 | 75 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 248 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 13,4 |
200 | 219,1 | – | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 17,0 |
250 | – | 267,0 | 425 | 32 | 370 | 88 | 292 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
250 | 273,0 | – | 425 | 32 | 370 | 88 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
300 | 323,9 | – | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8,0 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | M27 | 30 | 31,2 |
350 | 355,6 | – | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8,0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 47,2 |
350 | – | 368,0 | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8,0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 44,2 |
400 | 406,4 | – | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 61,7 |
400 | – | 419,0 | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 57,9 |
500 | 508,0 | – | 730 | 44 | 660 | 125 | 558 | 10,0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 33 | 36 | 89,6 |
600 | 610,0 | – | 845 | 46 | 770 | 125 | 660 | 11,0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M 36 | 39 | 104,0 |
700 | 711,0 | – | 960 | 46 | 875 | 125 | 760 | 12,5 | 12 | 20 | 820 | 5 | 24 | M 39 | 42 | 136,0 |
800 | 813,0 | – | 1085 | 50 | 990 | 135 | 865 | 14,2 | 12 | 22 | 930 | 5 | 24 | M 45 | 48 | 186,0 |
900 | 914,0 | – | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 968 | 16,0 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | M45 | 48 | 236,0 |
1000 | 1016,0 | – | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 1070 | 17,5 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | M52 | 56 | 307,0 |
Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden. Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe1sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewendet. Alle Maße in mm Avoid bracketed nominal size if possible. The pipe and connection dimensions of series 1 are international, those of series 2 are still used in Germany. All dimensions in mm |
DIN2635 PN40 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 | – | 14,0 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,661 |
10 | 17,2 | – | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,661 |
15 | – | 20,0 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,746 |
15 | 21,3 | – | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,746 |
20 | – | 25,0 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1060 |
20 | 26,9 | – | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1060 |
25 | – | 30,0 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1290 |
25 | 33,7 | – | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1290 |
32 | – | 38,0 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1880 |
32 | 42,4 | – | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1880 |
40 | – | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2330 |
40 | 48,3 | – | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2330 |
50 | – | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2820 |
50 | 60,3 | – | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2820 |
65 | 76,1 | – | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3740 |
80 | 88,9 | – | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4750 |
100 | – | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6520 |
100 | 114,3 | – | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6520 |
125 | – | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9070 |
125 | 139,7 | – | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9070 |
150 | – | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 11800 |
150 | 168,3 | – | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 11800 |
175 | 193,7 | – | 350 | 32 | 295 | 82 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | M27 | 30 | 18200 |
200 | 219,1 | – | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21, 500 |
250 | – | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 34900 |
250 | 273,0 | – | 450 | 38 | 385 | 105 | 306 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 34900 |
300 | 323,9 | – | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8,0 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 49700 |
350 | 355,6 | – | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 68100 |
350 | – | 368,0 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 68100 |
400 | 406,4 | – | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 96500 |
400 | – | 419,0 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 96500 |
500 | 508 | – | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 117 |
Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden. Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewandt. Alle Maße in mm |
||||||||||||||||
Avoid bracketed nominal size if possible. The pipe and connection dimensions of series 1 are international, those of series 2 are still used in Germany. All dimensions in mm |
DIN2636 PN64 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohranschlussmaße | Flansch | Ansatz | Dichtleiste / | Schrauben | ||||||||||||
DN | d1 | D | B | k | h1 | d3 | S | R | h2 | d4 | F | Anzahl | Gewinde | d2 | Gewicht KG | |
10 bis 40 | Vorschweißflansche nach DIN 2637, Nenndruck 100 verwenden Use welding neck flanges according to DIN 2637, nominal pressure 100 | |||||||||||||||
50 | – | 57,0 | 180 | 26 | 135 | 62 | 78 | 2.9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4.55 |
50 | 60,3 | – | 180 | 26 | 135 | 62 | 82 | 2.9 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4.55 |
65 | 76,1 | – | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 3.2 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | M20 | 22 | 5,73 |
80 | 88,9 | – | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 3.6 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6.69 |
100 | – | 108,0 | 250 | 30 | 200 | 78 | 132 | 4 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9.66 |
100 | 114,3 | – | 250 | 30 | 200 | 78 | 138 | 4 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9.66 |
125 | – | 133,0 | 295 | 34 | 240 | 88 | 162 | 4.5 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M27 | 30 | 15.1 |
125 | 139,7 | – | 295 | 34 | 240 | 88 | 168 | 4.5 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M27 | 30 | 15.1 |
150 | – | 159,0 | 345 | 36 | 280 | 95 | 192 | 5.6 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M30 | 33 | 21.9 |
150 | 168,3 | – | 345 | 36 | 280 | 95 | 202 | 5.6 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M30 | 33 | 21.9 |
175 | 193,7 | – | 375 | 40 | 310 | 105 | 228 | 6.3 | 10 | 16 | 260 | 3 | 12 | M30 | 33 | 23.7 |
200 | 219,1 | – | 415 | 42 | 345 | 110 | 256 | 7.1 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M33 | 36 | 34.9 |
250 | – | 267,0 | 470 | 46 | 400 | 125 | 310 | 8.8 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M33 | 36 | 49,6 |
250 | 273,0 | – | 470 | 46 | 400 | 125 | 316 | 8.8 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M33 | 36 | 49,6 |
300 | 323,9 | – | 530 | 52 | 460 | 140 | 372 | 11 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M33 | 36 | 68.7 |
350 | 355,6 | – | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12.5 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M36 | 39 | 94.6 |
350 | – | 368,0 | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12.5 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M36 | 39 | 94.6 |
400 | 406,4 | – | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14.2 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M39 | 42 | 124 |
400 | – | 419,0 | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14.2 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M39 | 42 | 124 |
Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden. Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewandt. Alle Maße in mm |
||||||||||||||||
Avoid bracketed nominal size if possible. The pipe and connection dimensions of series 1 are international, those of series 2 are still used in Germany. All dimensions in mm |