Beschreibung
Ein Blindflansch ist ein Vollflansch mit Bolzenloch. Es wird verwendet, um das Ende von Rohren oder Geräten zu verschließen. Blindrohrflansche werden auch als Schachtdeckel im Schiff verwendet. Blindflansche haben typischerweise eine erhabene oder flache Oberfläche.
Shandong ZhongNuo Heavy Industry Co., Ltd. ist ein solider Hersteller, Lieferant und Lagerbestand an Stahlflanschen in China. Wir können hochwertige Blindflansche gemäß internationalen Standards herstellen, wie z. B. ASME/ANSI B16.5-Flansche, ASME/ANSI B16.47-Flansche, JIS-Flansche, DIN-Flansche, EN 1092-1-Flansche, AWWA-Flansche, BS 4504-Flansche und SABS / ASNA 1123-Flansche usw. Wir sind eine ISO-, KR-, KS- und PED/AD 2000-zertifizierte Fabrik und können die anspruchsvollen Anforderungen der kritischsten Branchen erfüllen.
Spezifikation
Abmessungen der Blindflansche aus Kohlenstoffstahl:
ASME/ANSI: DN 1/2” – DN 24“
DIN: DN 15 – DN 2000
EN1092: DN 15 – DN 2000
JIS: 15A-1500A
UNI: DN 10 – DN 2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
Druck von Blindflanschen aus Kohlenstoffstahl:
ASME/ANSI: Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 2500 lbs
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631,
DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
ES: 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K
UNI: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
SABS: 600KPA,1000,1600,2500,4000
GOST: PN6, PN10, PN16, PN25
Material der Stahl-Blindflansche:
Blindflansche aus Kohlenstoffstahl: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 usw.
Blindflansche aus Edelstahl: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Verfügbare Blindflanschtypen
Aufsteckflansch mit erhöhter Fläche | Erhöhter Flansch zum Aufstecken |
---|---|
ANSI B16.5 Blindflansche | Blindflanschabmessungen |
ASME B16.5 Blindflansch | Blindflanschgewicht |
Hersteller von geschmiedeten Flanschen | ANSI B16.5 Blindflansche der Klasse 150 |
Hersteller von Kohlenstoffstahlflanschen | CS-Blindflansch |
Hersteller von Blindflanschen | DIN-Blindflansche |
ANSI b16.47 Blindflansch | BS 4504 Blindflansch |
Hersteller von DIN-Flanschen | EN 1092-1 Blindflansch |
ASA-Blindflansch | JIS-Blindflansch |
AWWA-Blindflansch | Blindflansch aus Kohlenstoffstahl |
Datenblatt
ASME B16.5 Klasse 150# Blindflansch mit erhöhter Stirnfläche
Rohr | Flansch | Erhobenes Gesicht | Bohrschablone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verordnung Zoll mm | D | T | A | T1 | J-H | K | ||
1/2" | 15 | 95 | 14.5 | 34.9 | 1.6 | 4 | 16 | 66,7 |
3/4" | 20 | 117 | 16 | 42.9 | 1.6 | 4 | 20 | 82,5 |
1" | 25 | 124 | 17.5 | 50.8 | 1.6 | 4 | 20 | 88,9 |
1-1/4" | 32 | 133 | 19.5 | 63,5 | 1.6 | 4 | 20 | 98,4 |
1-1/2" | 40 | 156 | 21 | 73 | 1.6 | 4 | 23 | 114.3 |
2" | 50 | 165 | 22.5 | 92.1 | 1.6 | 8 | 20 | 127 |
2-1/2" | 65 | 191 | 25.5 | 104,8 | 1.6 | 8 | 23 | 149.2 |
3" | 80 | 210 | 29 | 127 | 1.6 | 8 | 23 | 168,3 |
4" | 100 | 254 | 32 | 157,2 | 1.6 | 8 | 23 | 200 |
5" | 125 | 279 | 35 | 185,7 | 1.6 | 8 | 23 | 235 |
6" | 150 | 318 | 37 | 216 | 1.6 | 12 | 23 | 270 |
8" | 200 | 381 | 41,5 | 270 | 1.6 | 12 | 26 | 330,2 |
10" | 250 | 445 | 48 | 323,8 | 1.6 | 16 | 29 | 387,3 |
12" | 300 | 520 | 51 | 381 | 1.6 | 16 | 32 | 450,8 |
14" | 350 | 585 | 54 | 412,8 | 1.6 | 20 | 32 | 514.3 |
16" | 400 | 650 | 57,5 | 470 | 1.6 | 20 | 35 | 571,5 |
18" | 450 | 710 | 60,5 | 533,4 | 1.6 | 24 | 35 | 628,6 |
20" | 500 | 775 | 63,5 | 584,2 | 1.6 | 24 | 35 | 685,8 |
24" | 600 | 915 | 70 | 692,2 | 1.6 | 24 | 42 | 812,8 |
Anwendungen
Blindflansche werden häufig in den Bereichen Öl und Gas, Petrochemie, Wasserwerke, chemische Industrie, Sanitär, Heizung, Kraftwerke und Papier eingesetzt & Zellstoffindustrie, verarbeitende Industrie, Lebensmittelindustrie usw.