Описание
Фланците с резба/винт са предназначени за свързване на фланци и тръби посредством резби. Това означава, че мъжките резби на тръбата се завинтват в женските резби на фланеца, за да се завърши свързването на тръбопроводния процес. Фланците с резба са подходящи за приложения с ниско налягане и температура.
Основана през 2000 г., Zhongnuo се фокусира върху производството на ковани фланци, включително фланци от въглеродна стомана и фланци от неръждаема стомана. Фланците, които доставяме, имат перфектен външен вид, точни размери, отлична производителност и издръжливи при употреба. Ние също така сме ISO сертифициран производител на фланци, който може да отговори на взискателните изисквания за качество на нашите клиенти. Благодарение на нашия стриктен контрол на качеството и професионални услуги, това ни позволява да поддържаме взаимноизгодно сътрудничество с нашите клиенти.
Спецификация
Размери на фланци с резба от въглеродна стомана:
ASME/ANSI: DN 1/2" – DN 24"
DIN: DN 6 – DN 100
EN1092: DN 10- DN 600
JIS: 15A-1500A
UNI: DN 10 – DN 600
Налягане на фланци с резба от въглеродна стомана:
ASME/ANSI: Клас 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs
DIN: DIN2561, DIN2566
EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
САМО: 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K
UNI: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Материал на стоманени фланци с резба:
Фланци с резба/винт от въглеродна стомана: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 и др.
Фланци с резба/завинтване от неръждаема стомана: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Налични типове фланци с резба/винт
Фланец с повдигната лицева заварка | Заварете гърлото с повдигнат челен фланец |
---|---|
ANSI B16.5 Фланци с резба/винт | Размери на фланеца с резба/винт |
ASME B16.5 Фланец с резба/винт | Тегло на фланеца с резба/винт |
Производител на ковани фланци | ANSI B16.5 клас 150 фланци за заваряване на гърлото |
Производител на фланци от въглеродна стомана | CS фланец с резба/винт |
Производител на фланци с резба/винт | Фланци с резба/винт DIN |
ANSI b16.47 Фланец с резба | BS 4504 Фланец с резба |
Производител на DIN фланец | EN 1092-1 Фланец с резба |
ASA фланец | Фланец с резба JIS |
Фланец с резба AWWA | Фланец с резба от въглеродна стомана |
Лист с данни
NSI B16.5 Клас 150 Фланци с резба/винт
ASME/ANSI B16.5 Class150lb Фланец с резба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за копаене | Прибл. Тегло | |||||||
Ном. Размер DN | ОТ | д | Дж | b | ч | h₁ | м | ж | не | л | к | Кило |
1/2" | 21.3 | 88.9 | 23,6 | 11.2 | 15.7 | 15,7 | 30.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 60.5 | 0.39 |
3/4" | 26.7 | 98.6 | 29,0 | 12.7 | 15.7 | 15,7 | 38.1 | 42.9 | 4 | 15.7 | 69.9 | 0.56 |
1" | 33.4 | 108,0 | 35,8 | 14.2 | 17.5 | 17,5 | 49.3 | 50.8 | 4 | 15.7 | 79.2 | 0.78 |
1-1/4" | 42.4 | 117.3 | 44,5 | 15.7 | 20.6 | 20,6 | 58.7 | 63.5 | 4 | 15.7 | 88.9 | 1.03 |
1-1/2" | 48.3 | 127,0 | 50,5 | 17.5 | 22.4 | 22,4 | 65 | 73.2 | 4 | 15.7 | 98.6 | 1.32 |
2" | 60.3 | 152.4 | 63,5 | 19.1 | 25.4 | 28,4 | 77.7 | 91.9 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.06 |
2-1/2" | 73 | 177.8 | 76,2 | 22.4 | 28.4 | 31,8 | 90.4 | 104.6 | 4 | 19.1 | 139.7 | 3.28 |
3" | 88.9 | 190.5 | 92,2 | 23.9 | 30.2 | 31,8 | 108 | 127 | 4 | 19.1 | 152.4 | 3,85 |
3-1/2'' | 101.6 | 215.9 | 104,9 | 23.9 | 31.8 | 36,6 | 122.2 | 139.7 | 8 | 19.1 | 177.8 | 4.81 |
4" | 114.3 | 228.6 | 117,6 | 23.9 | 33.3 | 36,6 | 134.9 | 157.2 | 8 | 19.1 | 190.5 | 5.3 |
5" | 141.3 | 254.0 | 144,5 | 23.9 | 36.6 | 42,9 | 163.6 | 185.7 | 8 | 22.4 | 215.9 | 6.07 |
6" | 168.3 | 279.4 | 171,5 | 25.4 | 39.6 | 46 | 192 | 215.9 | 8 | 22.4 | 241.3 | 7.45 |
8" | 219.1 | 342.9 | 222,3 | 28.4 | 44.5 | 50,8 | 246.1 | 269.7 | 8 | 22.4 | 298.5 | 12.1 |
10" | 273 | 406.4 | 276,4 | 30.2 | 49.3 | 55,6 | 304.8 | 323.8 | 12 | 25.4 | 362 | 16.5 |
12" | 323.8 | 482.6 | 328,7 | 31.8 | 55.6 | 60,5 | 365.3 | 381 | 12 | 28.4 | 476.3 | 34.6 |
14" | 355.6 | 533.4 | 360,4 | 35.1 | 57.2 | 63,5 | 400.1 | 412.8 | 12 | 28.4 | 476.3 | 34.6 |
16" | 406.4 | 596.9 | 411,2 | 36.6 | 63.5 | 68,3 | 457.2 | 469.9 | 16 | 28.4 | 539.8 | 44.8 |
18" | 457.2 | 635.0 | 462 | 39.6 | 68.3 | 69,9 | 505 | 533.4 | 16 | 31.8 | 577.9 | 48.9 |
20" | 508 | 698.5 | 512,8 | 42.9 | 73.2 | 73,2 | 558.8 | 584.2 | 20 | 31.8 | 635 | 61.9 |
24" | 609.6 | 812.8 | 614,4 | 47.8 | 82.6 | 82,6 | 663.4 | 692.2 | 20 | 35.1 | 749.3 | 86.9 |
ASME/ANSI B16.5 Class300lb Фланец с резба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за копаене | Прибл. Тегло | |||||||
Ном. Размер DN | ОТ | д | Дж | b | ч | h₁ | м | ж | не | л | к | Кило |
1/2" | 21,3 | 95,2 | 23,6 | 14,2 | 22,3 | 15,7 | 38,1 | 35,0 | 4 | 15,7 | 66, 5 | 0,64 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 29,0 | 15,7 | 25,4 | 15,7 | 47,8 | 42,9 | 4 | 19,1 | 82, 6 | 1,12 |
1" | 33,4 | 124 | 35,8 | 17,5 | 26,9 | 17,5 | 53,8 | 50,8 | 4 | 19,1 | 88, 9 | 1,36 |
1-1/4" | 42,2 | 133,4 | 44,5 | 19,1 | 26,9 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 4 | 19,1 | 98, 6 | 1,68 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 50,5 | 20,6 | 30,2 | 22,4 | 69,9 | 73,2 | 4 | 22,4 | 114,3 | 2,49 |
2" | 60,3 | 165,1 | 63,5 | 22,4 | 33,3 | 28,4 | 84,1 | 91,9 | 8 | 19,1 | 127,0 | 2,87 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 76,2 | 25,4 | 38,1 | 31,8 | 100,1 | 104,6 | 8 | 22,4 | 149,4 | 4,32 |
3" | 88,9 | 209,6 | 92,2 | 28,4 | 42,9 | 31,8 | 117,3 | 127,0 | 8 | 22,4 | 168, 1 | 5,85 |
3-1/2'' | 101,6 | 228,6 | 104,9 | 30,2 | 44,5 | 36,6 | 133,4 | 139,7 | 8 | 22,4 | 184,2 | 7,34 |
4" | 114,3 | 254,0 | 117,6 | 31,8 | 47,8 | 36,6 | 146,1 | 157,2 | 8 | 22,4 | 200,2 | 9,61 |
5" | 141,3 | 279,4 | 144,5 | 35,1 | 50,8 | 42,9 | 177,8 | 185,7 | 8 | 22,4 | 235 | 12,3 |
6" | 168,3 | 317,5 | 171,5 | 36,6 | 52,3 | 46 | 206,2 | 215,9 | 12 | 22,4 | 269, 7 | 15,6 |
8" | 219,1 | 381,0 | 222,3 | 41,1 | 62 | 50,8 | 260,4 | 269,7 | 12 | 25,4 | 330,2 | 24,2 |
10" | 273 | 444,5 | 276,4 | 47,8 | 66,5 | 55,6 | 320,5 | 323,8 | 16 | 28,4 | 387,4 | 34,1 |
12" | 323,8 | 520,7 | 328,7 | 50,8 | 73,2 | 60,5 | 374,7 | 381,0 | 16 | 31,8 | 450,9 | 49,8 |
14" | 355,6 | 584,2 | 360,4 | 53,8 | 76,2 | 63,5 | 425,5 | 412,8 | 20 | 31,8 | 514,4 | 69,9 |
16" | 406,4 | 647,7 | 411,2 | 57,2 | 82,6 | 68,3 | 482,6 | 469,9 | 20 | 35,1 | 571,5 | 88,1 |
18" | 457,2 | 711,2 | 462 | 60,5 | 88,9 | 69,9 | 533,4 | 533,4 | 24 | 35,1 | 628, 7 | 109 |
20" | 508 | 774,7 | 512,8 | 63,5 | 95,3 | 73,2 | 587,2 | 584,2 | 24 | 35,1 | 685, 8 | 134 |
24" | 609,6 | 914,4 | 614,4 | 69,9 | 106,4 | 82,6 | 701,5 | 692,2 | 24 | 41,1 | 812,8 | 201 |
ASME/ANSI B16.5 Class400lb Фланец с резба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за копаене | Прибл. Тегло | |||||||
Ном. Размер DN | ОТ | д | Дж | b | ч | h₁ | м | ж | Номер | л | к | Кило |
1/2" | 21,3 | 95,3 | 23,6 | 14,2 | 22,4 | 15,7 | 38,1 | 35,1 | 4 | 15,7 | 66, 5 | 0,74 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 29,0 | 15,7 | 25,4 | 15,7 | 47,8 | 42,9 | 4 | 19,1 | 82, 6 | 1,27 |
1" | 33,4 | 124 | 35,8 | 17,5 | 26,9 | 17,5 | 53,8 | 50,8 | 4 | 19,1 | 88, 9 | 1,52 |
1-1/4" | 42,2 | 133,4 | 44,5 | 20,6 | 28,4 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 4 | 19,1 | 98, 6 | 2,03 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 50,5 | 22,4 | 31,8 | 22,4 | 69,9 | 73,2 | 4 | 22,4 | 114,3 | 2,96 |
2" | 60,3 | 165,1 | 63,5 | 25,4 | 36,6 | 28,4 | 84,1 | 91,9 | 8 | 19,1 | 127,0 | 3,62 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 76,2 | 28,4 | 41,1 | 31,8 | 100,1 | 104,6 | 8 | 22,4 | 149,4 | 5,28 |
3" | 88,9 | 209,6 | 92,2 | 31,8 | 46,0 | 35,1 | 117,3 | 127,0 | 8 | 22,4 | 168, 1 | 7,00 |
3-1/2'' | 101,6 | 228,6 | 104,9 | 35,1 | 49,3 | 39,6 | 133,4 | 139,7 | 8 | 25,4 | 184,2 | 8,84 |
4" | 114,3 | 254,0 | 117,6 | 35,1 | 50,8 | 36,6 | 146,1 | 157,2 | 8 | 25,4 | 200,2 | 11,1 |
5" | 141,3 | 279,4 | 144,5 | 38,1 | 53,8 | 42,9 | 177,8 | 185,7 | 8 | 25,4 | 235,0 | 13,9 |
6" | 168,3 | 317,5 | 171,5 | 41,1 | 57,2 | 46,0 | 206,2 | 215,9 | 12 | 25,4 | 269,7 | 18,3 |
8" | 219,1 | 381,0 | 222,3 | 47,8 | 68,3 | 50,8 | 260,4 | 269,7 | 12 | 28,4 | 330,2 | 28,6 |
10" | 273 | 444,5 | 276,4 | 53,8 | 73,2 | 55,6 | 320,5 | 323,8 | 16 | 31,8 | 387,4 | 39,2 |
12" | 323,8 | 520,7 | 328,7 | 57,2 | 79,2 | 60,5 | 374,7 | 381,0 | 16 | 35,1 | 450,9 | 57,0 |
14" | 355,6 | 584,2 | 360,4 | 60,5 | 84,1 | 63,5 | 425,5 | 412,8 | 20 | 35,1 | 514,4 | 79,1 |
16" | 406,4 | 647,7 | 411,2 | 63,5 | 93,7 | 68,3 | 482,6 | 469,9 | 20 | 38,1 | 571,5 | 101 |
18" | 457,2 | 711,2 | 462 | 66,5 | 98,6 | 69,6 | 533,4 | 533,4 | 20 | 38,1 | 628,7 | 123 |
20" | 508 | 774,7 | 512,8 | 69,9 | 101,6 | 73,2 | 587,2 | 584,2 | 24 | 41,1 | 685,8 | 146 |
24" | 609,6 | 914,4 | 614,4 | 76,2 | 114,3 | 82,6 | 701,5 | 692,2 | 24 | 47,8 | 812,8 | 219 |
ASME/ANSI B16.5 Class600lb Фланец с резба | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за копаене | Прибл. Тегло | |||||||
Ном. Размер DN | ОТ | д | Дж | b | ч | h₁ | м | ж | Номер | л | к | Кило |
1/2" | 21,3 | 95,3 | 23,6 | 14,2 | 22,4 | 15,7 | 38,1 | 35,1 | 4 | 15,7 | 66, 5 | 0,74 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 29,0 | 15,7 | 25,4 | 15,7 | 47,8 | 42,9 | 4 | 19,1 | 82, 6 | 1,27 |
1" | 33,4 | 124 | 35,8 | 17,5 | 26,9 | 17,5 | 53,8 | 50,8 | 4 | 19,1 | 88, 9 | 1,52 |
1-1/4" | 42,2 | 133,4 | 44,5 | 20,6 | 28,4 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 4 | 19,1 | 98, 6 | 2,03 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 50,5 | 22,4 | 31,8 | 22,4 | 69,9 | 73,2 | 4 | 22,4 | 114,3 | 2,96 |
2" | 60,3 | 165,1 | 63,5 | 25,4 | 36,6 | 28,4 | 84,1 | 91,9 | 8 | 19,1 | 127,0 | 3,62 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 76,2 | 28,4 | 41,1 | 31,8 | 100,1 | 104,6 | 8 | 22,4 | 149,4 | 5,28 |
3" | 88,9 | 209,6 | 92,2 | 31,8 | 46,0 | 35,1 | 117,3 | 127,0 | 8 | 22,4 | 168, 1 | 7,00 |
3-1/2'' | 101,6 | 228,6 | 104,9 | 35,1 | 49,3 | 39,6 | 133,4 | 139,7 | 8 | 25,4 | 184,2 | 8,84 |
4" | 114,3 | 273,1 | 117,6 | 38,1 | 53,8 | 41,1 | 152,4 | 157,2 | 8 | 25,4 | 215,9 | 14,5 |
5" | 141,3 | 330,2 | 144,5 | 44,5 | 60,5 | 47,8 | 189,0 | 185,7 | 8 | 28,4 | 266,7 | 24,4 |
6" | 168,3 | 355,6 | 171,5 | 47,8 | 66,5 | 50,8 | 222,3 | 215,9 | 12 | 28,4 | 292,1 | 28,7 |
8" | 219,1 | 419,1 | 222,3 | 55,6 | 76,2 | 57,2 | 273,1 | 269,7 | 12 | 31,8 | 349,3 | 43,4 |
10" | 273 | 508,0 | 276,4 | 63,5 | 85,9 | 65,0 | 342,9 | 323,8 | 16 | 35,1 | 431,8 | 70,3 |
12" | 323,8 | 558,8 | 328,7 | 66,5 | 91,9 | 69,9 | 400,1 | 381,0 | 20 | 35,1 | 489,0 | 84,2 |
14" | 355,6 | 603,3 | 360,4 | 69,9 | 93,7 | 73,2 | 431,8 | 412,8 | 20 | 31,8 | 527,1 | 98,7 |
16" | 406,4 | 685,8 | 411,2 | 76,2 | 106,4 | 77,7 | 495,3 | 469,9 | 20 | 41,1 | 603,3 | 142,0 |
18" | 457,2 | 743,0 | 462 | 82,6 | 117,3 | 79,2 | 546,1 | 533,4 | 20 | 44,5 | 654,1 | 173 |
20" | 508 | 812,8 | 512,8 | 88,9 | 127,0 | 82,6 | 609,6 | 584,2 | 24 | 44,5 | 723,9 | 220 |
24" | 609,6 | 939,8 | 614,4 | 101,6 | 139,7 | 92,0 | 717,6 | 692,2 | 24 | 50,8 | 838,2 | 312 |
Приложения
Фланците с резба/винт се използват широко в нефт и газ, нефтохимическа, водна, химическа промишленост, водопровод, отопление, електроцентрали, хартия & целулозна промишленост, производствена промишленост, хранително-вкусова промишленост и др.